49股遭大宗低价甩货 最低7.4折
(相关资料图)
7月25日大宗交易显示,有49股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为东田微(301183)[-%]、浩通科技(301026)[-%]、昆仑万维(300418)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 2035400 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 3196600 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2313000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2146500 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 4237400 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 3238200 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||||
% | - | 4996100 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2007700 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 4467200 | 中航证券有限公司重庆珊瑚路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||||
% | - | 5306400 | 招商证券股份有限公司宁波首南证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | ||||
% | - | 12952000 | 东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 | ||||
% | - | 9971600 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||||
% | - | 8794900 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||||
% | - | 2995000 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||||
% | - | 10001100 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||||
% | - | 12060000 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||||
% | - | 80640000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | ||||
% | - | 6840000 | 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | ||||
% | - | 20491800 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | ||||
% | - | 3374400 | 安信证券股份有限公司杭州富阳依江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司瑞安万松东路证券营业部 | ||||
% | - | 115542000 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 6850200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 20800500 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 5976500 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 | ||||
% | - | 55309400 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||||
% | - | 7176000 | 国联证券股份有限公司苏州南天成路证券营业部 | 国联证券股份有限公司苏州南天成路证券营业部 | ||||
% | - | 14703800 | 国联证券股份有限公司苏州南天成路证券营业部 | 国联证券股份有限公司苏州南天成路证券营业部 | ||||
% | - | 6151800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||||
% | - | 2490600 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||||
% | - | 2004300 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 11790000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 4008600 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 6371000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||||
% | - | 22160000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||||
% | - | 2002700 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||||
% | - | 2216000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||||
% | - | 6371000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||||
% | - | 4986000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||||
% | - | 4986000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||||
% | - | 4986000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 | ||||
% | - | 2368000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | ||||
% | - | 13024000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | ||||
% | - | 2960000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | ||||
% | - | 3552000 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | ||||
% | - | 2960000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | ||||
% | - | 2001000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | ||||
% | - | 5810000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 4980000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2490000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 7470000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 3569000 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 3868900 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | ||||
% | - | 12330000 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 | ||||
% | - | 40391400 | 华西证券股份有限公司金华婺州街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 2035200 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2035200 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2035200 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2035200 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2289600 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2004100 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | ||||
% | - | 3955500 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | ||||
% | - | 4102700 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 6645900 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 5223000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 10181100 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 2379900 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 3830200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 23658800 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 2002200 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 7641500 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 3974700 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 长江证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 60890400 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | ||||
% | - | 2012500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | ||||
% | - | 2030000 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2030000 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 6293400 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||||
% | - | 6271500 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
% | - | 5684000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3012500 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4001600 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4973500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3001200 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 7105000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4547200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2131500 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 5684000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3552500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2003600 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4973500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2557800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 7105000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4973500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2131500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 6394500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4439200 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2003600 | 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3473800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 15790000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 7895000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 6736000 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||||
% | - | 11485000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 6431600 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 6891000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 6891000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 2756400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 2067300 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 2756400 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 2067300 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 3215800 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 3445500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 9279600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 5624000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 3936800 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 2024600 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 7030000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 5342800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 7311200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 5624000 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 3936800 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 2812000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 8436000 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 5342800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 3936800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 6748800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 4218000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 2812000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 14060000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 5624000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 3936800 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 2109000 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 6937200 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 4639800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 3655600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 88776800 | 国海证券股份有限公司河南分公司 | 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | ||||
% | - | 10068300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 | ||||
% | - | 5120800 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 8961400 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 7681200 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 6401000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 3840600 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 6401000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 14880000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 8928000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 7440000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 11904000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 15475200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 8928000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 13317600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 5208000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 23808000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 10416000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 17856000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 3185700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 9630000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | ||||
% | - | 6420000 | 申万宏源证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | ||||
% | - | 2627500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||||
% | - | 2627500 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||||
% | - | 1754200 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 769700 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 895000 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 877100 | 信达证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 895000 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 4740000 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 27454000 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 4003800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | ||||
% | - | 1890000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | ||||
% | - | 42949000 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | ||||
% | - | 6327000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||||
% | - | 7644100 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | ||||
% | - | 4486600 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | ||||
% | - | 20394000 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | ||||
% | - | 577631500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||||
% | - | 404342000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||||
% | - | 346804700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||||
% | - | 404605400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||||
% | - | 27525000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司盐城射阳兴阳广场证券营业部 | ||||
% | - | 12294500 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司河南分公司 | ||||
% | - | 4608000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 5376000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 6144000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 16320000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 5760000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 3456000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2112000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 21504000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2600000 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||||
% | - | 284800000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||||
% | - | 11600000 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 33860000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||||
% | - | 23220000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||||
% | - | 5490000 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||||
% | - | 17820000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | ||||
% | - | 26818000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||||
% | - | 24395000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||||
% | - | 24395000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||||
% | - | 3500000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||||
% | - | 49538000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 8373000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
% | - | 3900000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | ||||
% | - | 110000000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | ||||
% | - | 14177100 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | ||||
% | - | 2892000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | ||||
% | - | 69700000 | 华创证券有限责任公司杭州东信大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 5576000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 2997100 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 1895000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | ||||
% | - | 9390000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||||
% | - | 3237000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | ||||
% | - | 40249000 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
% | - | 6154000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||||
% | - | 22480000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | ||||
% | - | 18528000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4999600 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 54522400 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部
标签: 推荐文章
X 关闭 最新资讯
X 关闭 |